
| Volkswagen BORA |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 1.8 Turbo | 110 | 142 | 150 | 193 | 210 | 290 |
| 1.9 Turbo | 132 | 151 | 180 | 205 | 235 | 330 |
| 1.9 TDi | 66 | 87 | 90 | 118 | 210 | 285 |
| 1.9 TDi | 81 | 109 | 110 | 148 | 235 | 303 |
| 1.9 TDi PD | 85 | 114 | 115 | 155 | 285 | 380 |
| Volkswagen CADDY |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 1.9 TDi | 66 | 87 | 90 | 118 | 210 | 275 |
| 1.9 TDi PD | 76 | 105 | 104 | 143 | 240 | 340 |
| Volkswagen GOLF IV |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 1.8 Turbo | 110 | 142 | 150 | 193 | 210 | 290 |
| 1.8 Turbo | 132 | 151 | 180 | 205 | 235 | 330 |
| 1.9 TDi | 66 | 87 | 90 | 118 | 210 | 285 |
| 1.9 TDi PD | 74 | 103 | 100 | 140 | 240 | 320 |
| 1.9 TDi | 81 | 103 | 110 | 148 | 235 | 305 |
| 1.9 TDi PD | 85 | 114 | 115 | 155 | 285 | 380 |
| 1.9 TDi PD | 96 | 121 | 130 | 165 | 320 | 380 |
| 1,9 TDi PD | 111 | 136 | 150 | 185 | 320 | 420 |
| Volkswagen GOLF V |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 2.0 TFSI | 145 | 177 | 200 | 245 | 280 | 360 |
| 1.9 TDi PD | 77 | 105 | 105 | 143 | 240 | 340 |
| 1.9 TDi PD DPF* | 77 | 96 | 105 | 130 | 240 | 320 |
| 2.0 TDi PD | 103 | 129 | 140 | 180 | 320 | 420 |
| 2.0 TDi PD DPF* | 103 | 125 | 140 | 170 | 320 | 400 |
* DPF - filtr pevných částic
| Vokswagen LUPO |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 1.2 TDi | 50 | 64 | 62 | 87 | xxx | 205 |
| 1.4 TDi | 55 | 73 | 75 | 100 | 195 | 245 |
| Vokswagen NEW BEETLE |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 1.8 Turbo | 110 | 142 | 150 | 193 | 210 | 290 |
| 1.9 TDi | 66 | 87 | 90 | 118 | 210 | 285 |
| 1.9 TDi PD | 74 | 103 | 100 | 140 | 240 | 320 |
| Volkswagen PASSAT |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 1.8 Turbo | 110 | 142 | 150 | 193 | 210 | 290 |
| 1.8 Turbo | 132 | 151 | 180 | 205 | 235 | 330 |
| 1.9 TDi | 66 | 87 | 90 | 118 | 210 | 285 |
| 1.9 TDi PD | 74 | 103 | 100 | 140 | 240 | 320 |
| 1.9 TDi | 81 | 109 | 110 | 148 | 235 | 303 |
| 1.9 TDi PD | 85 | 114 | 115 | 155 | 285 | 380 |
| 1.9 TDi PD | 96 | 121 | 130 | 165 | 320 | 380 |
| 2.0 TDi PD | 100 | 125 | 136 | 170 | 335 | 400 |
| 2.0 TDi PD DPF* | 103 | 129 | 140 | 175 | 320 | 390 |
| 2.5 TDi V6 | 110 | 143 | 150 | 194 | 310 | 400 |
| 2.5 TDi V6 Tiptronic (-02) | 110 | 143 | 150 | 194 | 310 | 400 |
| 2.5 TDi V6 Tiptronic (02-) | 110 | 143 | 150 | 180 | 310 | 360 |
| 2.5 TDi V6 | 120 | 136 | 163 | 185 | 350 | 400 |
| 2.5 TDi V6 Tiptronic | 120 | 136 | 163 | 185 | 350 | 400 |
| 2.5 TDi V6 | 132 | 151 | 180 | 205 | 370 | 420 |
| 2.5 TDi V6 Tiptronic | 132 | 151 | 180 | 205 | 370 | 420 |
* DPF - filtr pevných částic
| Volkswagen POLO |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 1.4 TDi PD | 55 | 74 | 75 | 100 | 195 | 240 |
| 1.9 TDi PD | 74 | 101 | 100 | 140 | 240 | 320 |
| 1.9 TDi PD | 96 | 121 | 130 | 165 | 310 | 380 |
| Vokswagen SHARAN |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 1.8 Turbo | 110 | 142 | 150 | 193 | 210 | 290 |
| 1.9 TDi | 66 | 87 | 90 | 118 | 202 | 285 |
| 1.9 TDi | 81 | 109 | 110 | 148 | 235 | 303 |
| 1.9 TDi PD | 85 | 114 | 115 | 155 | 310 | 380 |
| 1.9 TDi PD | 96 | 121 | 130 | 165 | 320 | 380 |
| Vokswagen TOUAREG |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 2.5 TDi PD | 128 | 151 | 174 | 205 | 400 | 475 |
| 3.0 TDi CR DPF* | 165 | 191 | 225 | 260 | 500 | 575 |
| 5.0 TDi V10 | 230 | 268 | 313 | 365 | 750 | 890 |
* DPF - filtr pevných částic
| Vokswagen TOURAN |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 1.9 TDi PD | 76 | 103 | 104 | 140 | 240 | 320 |
| 2.0 TDi | 100 | 129 | 136 | 175 | 320 | 400 |
| 2.0 TDi | 100 | 129 | 140 | 180 | 320 | 400 |
| Vokswagen TRANSPORTER T4,T5, - CARAVELLE |
| motor | výkon série kW |
výkon upravený kW |
výkon série PS |
výkon upravený PS |
točivý moment série N.m |
točivý moment upravený N.m |
| 1.9 TDi PD | 63 | 96 | 85 | 130 | 250 | 340 |
| 1.9 TDi PD | 77 | 103 | 104 | 150 | 250 | 335 |
| 2.5 TDi | 65 | 85 | 88 | 115 | 195 | 240 |
| 2.5 TDi | 75 | 105 | 102 | 142 | 250 | 310 |
| 2.5 TDi PD | 96 | 118 | 130 | 160 | 340 | 410 |
| 2.5 TDi PD | 96 | 136 | 130 | 185 | 340 | 450 |
| 2.5 TDi | 111 | 136 | 150 | 185 | 295 | 350 |
| 2.5 TDi PD | 128 | 156 | 174 | 205 | 400 | 485 |
| 2.5 TDi PD DPF* | 128 | 143 | 174 | 195 | 400 | 465 |
* DPF - filtr pevných částic
| e-mail: info@rz-chip.cz |
Copyright © RZ-CHIP, 2002 - 2010 Design by RZ-CHIP |
mobil: +420 605 107 485 |
Partneři:
Doprava na letiště Praha |
Autopůjčovna Czechocar CS |
Autoservis, pneuservis - Barchoš |
PNEUMATIKY 24online.cz