chip skoda


FABIA FABIA II OCTAVIA OCTAVIA II ROOMSTER SUPERB SUPERB II YETI

Fabia   fabia
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
graf z mot. brzdy
1.0 MPi 37 46 50 63 85 88 nograf
1.2 MPi HTP 40 45 54 61 106 112 nograf
1.2 MPi HTP 12v 47 52 64 71 113 119 nograf
1.4 MPi 44 53 60 72 118 126 nograf
1.4 MPi 50 57 68 77 120 128 nograf
1.4 TDi PD 51 71 69 96 155 240 nograf
1.4 TDi PD 55 71 75 96 210 240 nograf
1.4 TDi PD 59 73 80 99 195 245 nograf
1.9 SDi 47 55 64 75 118 139 nograf
1.9 TDi PD 74 103 101 140 240 320 nograf
1.9 TDi PD RS 96 121 130 165 310 385 graf

Fabia II   fabia
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
graf z mot. brzdy
1.2 MPi HTP 47 52 64 71 113 119 nograf
1.2 MPi HTP 12v 51 56 69 76 112 120 nograf
1.4 TDi PD 51 71 69 96 155 240 nograf
1.4 TDi PD 59 71 80 99 195 240 nograf
1.9 TDi PD 77 105 105 143 250 324 nograf

Octavia   octavia
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
graf z mot. brzdy
1.4 MPi 44 53 60 72 118 126 nograf
1.8 Turbo 110 142 150 193 210 290 nograf
1.8 Turbo RS 132 151 179 205 235 330 nograf
1.9 TDi 66 87 90 118 210 285 nograf
1.9 TDi PD 74 103 101 140 240 320 nograf
1.9 TDi 81 109 110 148 235 303 nograf
1.9 TDi PD 96 121 130 165 285 380 nograf

Octavia II   octavia
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
graf z mot. brzdy
1.8 TSI NOVINKA 118 143 160 195 250 310 graf
1.9 TDi PD 77 105 105 143 250 340 graf
1.9 TDi PD DPF* 77 96 105 130 250 320 nograf
2.0 TDi PD 103 132 140 179 320 420 graf
2.0 TDi PD DPF* 103 125 140 170 320 400 nograf
2.0 TDi PPD RS 125 144 170 196 350 415 nograf
2.0 TDi CR RS 125 147 170 200 350 420 nograf
2.0 TFSI RS 147 177 197 241 280 360 graf

* DPF - filtr pevných částic


Roomster  
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
graf z mot. brzdy
1.2 MPi HTP 12v 51 56 69 76 112 120 nograf
1.4 TDi PD 51 71 69 96 155 240 nograf
1.4 TDi PD 59 71 80 96 195 240 nograf
1.9 TDi PD 77 105 105 143 250 324 graf

Superb   superb
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
graf z mot. brzdy
1.8 Turbo 110 142 150 193 210 290 nograf
1.9 TDi PD 74 103 100 140 240 330 nograf
1.9 TDi PD 77 105 104 143 250 340 nograf
1.9 TDi PD 85 115 114 156 250 330 nograf
1.9 TDi PD 96 121 130 165 310 380 nograf
2.0 TDi PD 103 132 140 180 320 420 nograf
2.5 TDi V6 114 132 155 180 310 360 nograf
2.5 TDi V6 120 142 161 190 350 385 nograf

Superb  
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
graf z mot. brzdy
1.8 TSI NOVINKA 118 143 160 195 250 310 nograf
1.9 TDi PD DPF* 77 96 105 130 250 320 nograf
2.0 TDi PD DPF* 103 125 140 170 320 400 nograf
2.0 TDi CR DPF* 125 147 170 200 350 420 graf

* DPF - filtr pevných částic


Yeti   Yeti
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
graf z mot. brzdy
1.8 TSI NOVINKA 118 143 160 195 250 310 nograf
2.0 TDi CR DPF* 103 125 140 170 320 400 nograf
2.0 TDi CR DPF* 125 147 170 200 350 420 nograf

* DPF - filtr pevných částic


CENÍK AUDI | CENÍK OSTATNÍ | CENÍK SEAT | CENÍK ŠKODA | HOME | DIAGNOSTIKA | F.A.Q. | AUDI | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN | KEY | KONTAKT
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ | OSTATNÍ | TACHO
e-mail: info@rz-chip.cz Copyright © RZ-CHIP, 2002 - 2010
Design by RZ-CHIP
mobil: +420 605 107 485

Partneři:
Doprava na letiště Praha | Autopůjčovna Czechocar CS | Autoservis, pneuservis - Barchoš | PNEUMATIKY 24online.cz