audi


Audi A2    
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
1.2 TDi            
1.4 TDi PD 55 73 75 100 195 245

Audi A3, S3    
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
1.8 Turbo 110 142 150 193 210 290
1.8 Turbo 132 151 180 205 235 330
2.0 TFSI 144 177 200 240 280 360
1.9 TDi 66 85 90 118 210 285
1.9 TDi 81 103 110 148 235 305
1.9 TDi PD 77 105 105 143 250 340
1,9 TDi PD DPF* 77 96 105 130 250 320
1,9 TDi PD 96 121 130 165 320 380
2.0 TDi PD 103 129 140 180 320 420
2.0 TDi PD DPF* 103 125 140 170 320 400

* DPF - filtr pevných částic


Audi A4, S4    
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
1.8 Turbo 110 142 150 193 210 290
1.8 Turbo 120 142 163 193 225 290
1.8 Turbo 132 151 180 205 235 330
1.8 Turbo 132 154 190 210 235 330
2.0 TFSI 144 177 200 240 280 360
1.9 TDi 66 85 90 118 202 285
1.9 TDi 81 103 110 148 235 303
1.9 TDi PD 74 103 100 140 250 320
1.9 TDi PD 85 114 115 155 285 380
1.9 TDi PD 96 121 130 165 285 380
1.9 TDi PD 96 121 130 165 320 380
2.0 TDi PD 103 132 140 180 320 420
2.0 TDi PD DPF* 103 125 140 170 320 400
2.5 TDi 110 143 150 194 310 400
2.5 TDi 114 143 155 194 310 400
2.5 TDi 120 132 163 180 310 370
2.5 TDi 132 158 180 215 380 460
2.8 TDi V6 DPF* 132 162 180 220 380 470
2.8 TDi V6 132 162 180 220 380 470
3.0 TDi V6 150 206 204 280 450 510
3.0 TDi V6 DPF* 150 195 204 265 450 530
3.0 TDi CR 150 206 204 280 450 550
3.0 TDi CR DPF* 150 191 204 260 450 530
3.0 TDi CR DPF* 171 202 233 275 500 585

* DPF - filtr pevných částic


Audi A6, S6    
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
1.8 Turbo 110 142 150 193 210 290
2.0 TFSI 124 154 170 210 280 360
2.0 TFSI 144 177 200 240 280 360
1.9 TDi 66 85 90 118 202 262
1.9 TDi 81 103 110 148 235 305
1.9 TDi PD 85 114 115 155 285 380
2.0 TDi PD 103 132 140 180 320 400
2.5 TDi 85 103 115 140 265 303
2.5 TDi 103 128 140 174 290 330
2.5 TDi 110 143 150 194 310 400
2.5 TDi 110 136 150 185 310 370
2.5 TDi 114 132 155 180 310 360
2.5 TDi 120 136 163 185 310 370
2.5 TDi 132 158 180 215 380 460
2.7 TDi CR 132 162 180 220 380 480
3.0 TDi CR 165 206 225 280 450 550
3.0 TDi CR DPF* 165 199 225 270 450 530
3.0 TDi CR 171 199 233 270 450 530

* DPF - filtr pevných částic


Audi A8, S8    
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
2.5 TDi 110 143 150 194 310 400
3.0 TDi CR 165 202 233 275 450 550
3.0 TDi CR DPF* 165 202 233 275 450 540
3.3 TDi V8 165 184 225 260 480 590
4.0 TDi V8 202 246 275 335 650 770
4.2 TDi V8 240 276 326 375 650 750

Audi Q7    
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
3.0 TDi V6 DPF* 171 199 233 270 500 589

Audi TT    
motor výkon série
kW
výkon upravený
kW
výkon série
PS
výkon upravený
PS
točivý moment
série N.m
točivý moment
upravený N.m
1.8 Turbo 110 142 150 193 210 290
1.8 Turbo 132 151 180 205 235 330
1.8 Turbo 165 184 225 250 280 350
2.0 TFSI 144 177 200 240 280 360

CENÍK AUDI | CENÍK OSTATNÍ | CENÍK SEAT | CENÍK ŠKODA | HOME | DIAGNOSTIKA | F.A.Q. | AUDI | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN | KEY | KONTAKT
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ | OSTATNÍ | TACHO
e-mail: info@rz-chip.cz Copyright © RZ-CHIP, 2002 - 2010
Design by RZ-CHIP
mobil: +420 605 107 485

Partneři:
Doprava na letiště Praha | Autopůjčovna Czechocar CS | Autoservis, pneuservis - Barchoš | PNEUMATIKY 24online.cz