
| FABIA | FABIA II | OCTAVIA | OCTAVIA II | ROOMSTER | SUPERB | SUPERB II | YETI |

| Motor | Cena vč. DPH |
| 1.0 MPi 37kW | 4.250,- |
| 1.2 MPi HTP 40kW | 4.250,- |
| 1.2 MPi HTP 12v 47kW | 4.250,- |
| 1.4 MPi 44kW | 4.250,- |
| 1.4 MPi 50kW | 4.250,- |
| 1.4 TDi PD 51kW | 7.500,- |
| 1.4 TDi PD 55kW | 7.500,- |
| 1.4 TDi PD 59kW | 7.500,- |
| 1.9 SDi 50kW | 5.950,- |
| 1.9 TDi PD 74kW | 8.750,- |
| 1.9 TDi PD RS 96kW | 9.250,- |

| Motor | Cena vč. DPH |
| 1.2 MPi HTP 44kW | 4.250,- |
| 1.2 MPi HTP 12v 51kW | 4.250,- |
| 1.4 TDi PD 51kW | 7.500,- |
| 1.4 TDi PD 59kW | 7.500,- |
| 1.9 TDi PD 77kW | 8.750,- |

| Motor | Cena vč. DPH |
| 1.4 MPi 44kW | 4.250,- |
| 1.8 Turbo 110kW | 7.250,- |
| 1.8 Turbo RS 132kW | 8.500,- |
| 1.9 SDi 55kW | 5.950,- |
| 1.9 TDi 66kW | 8.750,- |
| 1.9 TDi 81kW | 8.750,- |
| 1.9 TDi PD 96kW | 9.500,- |

| Motor | Cena vč. DPH |
| 1.8 TSI 118kW NOVINKA | 9.000,- |
| 1.9 TDi PD 77kW | 8.750,- |
| 2.0 TDi PD 103kW | 10.000,- |
| 2.0 TDi PPD 125kW | 13.250,- |
| 2.0 TDi CR 125kW | 13.250,- |
| 2.0 TFSI RS 147kW | 13.250,- |

| Motor | Cena vč. DPH |
| 1.2 MPi HTP 12v 51kW | 4.250,- |
| 1.4 TDi PD 51kW | 7.500,- |
| 1.4 TDi PD 59kW | 7.500,- |
| 1.9 TDi PD 77kW | 8.750,- |

| Motor | Cena vč. DPH |
| 1.8 Turbo 110kW | 7.250,- |
| 1.9 TDi PD 74kW | 8.750,- |
| 1,9 TDi PD 77kW | 9.250,- |
| 1.9 TDi PD 85kW | 9.250,- |
| 1.9 TDi PD 96kW | 9.500,- |
| 2.0 TDi PD 103kW | 10.000,- |
| 2.5 TDi V6 114kW | 11.250,- |
| 2.5 TDi V6 120kW | 11.250,- |

| Motor | Cena vč. DPH |
| 1.8 TSI 118kW NOVINKA | 9.000,- |
| 1,9 TDi PD 77kW | 9.250,- |
| 2.0 TDi PD 103kW | 10.000,- |
| 2.0 TDi CR 125kW | 13.250,- |

| Motor | Cena vč. DPH |
| 1.8 TSI 118kW NOVINKA | 9.000,- |
| 2.0 TDi CR 103kW | 10.000,- |
| 2.0 TDi CR 125kW | 13.250,- |
| e-mail: info@rz-chip.cz |
Copyright © RZ-CHIP, 2002 - 2010 Design by RZ-CHIP |
mobil: +420 605 107 485 |
Partneři:
Doprava na letiště Praha |
Autopůjčovna Czechocar CS |
Autoservis, pneuservis - Barchoš |
PNEUMATIKY 24online.cz