cenik audi


Audi A2

Motor Cena vč. DPH
1.4 TDi PD 55kW 7.500,-

Audi A3, S3

Motor Cena vč. DPH
1.8 Turbo 110kW 7.250,-
1.8 Turbo 132kW 8.500,-
2.0 TFSI 144kW 13.250,-
1.9 TDi 66kW 7.750,-
1.9 TDi 81kW 7.750,-
1.9 TDi PD 77kW 8.750,-
1.9 TDi PD 96kW 9.500,-
2.0 TDi PD 103kW 10.000,-

Audi A4, S4

Motor Cena vč. DPH
1.8 Turbo 110kW 7.250,-
1.8 Turbo 120kW 7.250,-
1.8 Turbo 132kW 8.500,-
2.0 TFSI 13.250,-
1.9 TDi 66kW 8.750,-
1.9 TDi PD 74kW 8.750,-
1.9 TDi 81kW 8.750,-
1.9 TDi PD 85kW 9.250,-
1.9 TDi PD 96kW 9.500,-
2.0 TDi PD 103kW 10.000,-
2.5 TDi 110kW 11.250,-
2.5 TDi 114kW 11.250,-
2.5 TDi 120kW 11.250,-
2.5 TDi 132kW 11.750
2.8 TDi 132kW 12.800,-
3.0 TDi 150kW 12.800,-
3.0 TDi CR 150kW 14.500,-
3.0 TDi CR 171 kW 14.500,-

Audi A6, S6

Motor Cena vč. DPH
1.8 Turbo 110kW 7.250,-
2.0 TFSI 124kW 12.000,-
2.0 TFSI 144kW 13.250,-
1.9 TDi 66kW 7.750,-
1.9 TDi 81kW 7.750,-
1.9 TDi PD 85kW 9.250,-
2.5 TDi 85kW 10.000,-
2.5 TDi 103kW 10.750,-
2.5 TDi 110kW 11.250,-
2.5 TDi 114kW 11.250,-
2.5 TDi 120kW 11.250,-
2.5 TDi 132kW 11.750,-
2.7 TDi CR 132kW 13.500,-
3.0 TDi CR 165kW 14.500,-
3.0 TDi CR 171kW 14.500,-

Audi A8, S8

Motor Cena vč. DPH
2.5 TDi 110kW 11.250,-
1.2 MPi HTP 12v 51kW 4.250,-
3.0 TDi CR 165kW 14.500,-
3.3 TDi 165kW 15.000,-
4.0 TDi V8 202kW 16.250,-
4.2 TDi V8 220kW 16.750,-

Audi Q7

Motor Cena vč. DPH
3.0 TDi 171kW 13.500,-

Audi TT

Motor Cena vč. DPH
1.8 Turbo 110kW 7.250,-
1.8 Turbo 132kW 8.500,-
1.8 Turbo 165kW 10.000,-
2.0 TFSI 147kW 13.250,-

CENÍK AUDI | CENÍK OSTATNÍ | CENÍK SEAT | CENÍK ŠKODA | HOME | DIAGNOSTIKA | F.A.Q. | AUDI | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN | KEY | KONTAKT
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ | OSTATNÍ | TACHO
e-mail: info@rz-chip.cz Copyright © RZ-CHIP, 2002 - 2010
Design by RZ-CHIP
mobil: +420 605 107 485

Partneři:
Doprava na letiště Praha | Autopůjčovna Czechocar CS | Autoservis, pneuservis - Barchoš | PNEUMATIKY 24online.cz